Warunki: · · ·
Dlaczego szacunek: Bank nie publikuje marży dla oprocentowania zmiennego. Przyjęliśmy marżę, która obowiązuje po okresie stałej stopy w jego ofercie stałej. Rzeczywista może być wyższa. Zanim wybierzesz, sprawdź ofertę w banku.
Jak policzyliśmy
| Odsetki za 30 lat | 500 055 zł |
| Ubezpieczenie wymagane przez bank | 6 772 zł |
| Opłaty za konto lub kartę | 4 320 zł |
| Prowizja | 0 zł |
| Wycena nieruchomości | 400 zł |
| Koszt kredytu | 511 548 zł |
| Kapitał (pożyczona kwota) | 480 000 zł |
| Do spłaty łącznie | 991 548 zł |
| RRSO dla tych parametrów (szacunek) | 5,81% |








